| Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπική συσκευασία αποστολής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 τόνοι το μήνα |
Η ουσία του χυτοσιδηρουργικού ατσάλινου σωλήνα είναι ο εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου, ο οποίος ονομάζεται εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου επειδή ο εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου έχει την ουσία του σιδήρου και τις ιδιότητες του χάλυβα.Το γραφίτη σε σωλήνες εύκαμπτου σιδήρου υπάρχει σε σφαιρική μορφήΑπό άποψη ποιότητας, απαιτείται ο βαθμός σφαιροειδισμού των σωλήνων χυτοσίδηρου να ελέγχεται σε επίπεδα 1 έως 3, με ποσοστό σφαιροειδισμού ≥ 80%.Συνεπώς, οι μηχανικές ιδιότητες του ίδιου του υλικού έχουν βελτιωθεί σημαντικά, έχοντας την ουσία του σιδήρου και τις ιδιότητες του χάλυβα.
| Ονομασία του προϊόντος | Σιδηρούχοι σωλήνες με επένδυση από τσιμέντο |
|---|---|
| Τύπος | Τύπος συνδεδεμένων σωλήνων τύπου T (πλήκτης), σωλήνας συνδεδεμένων σωλήνων τύπου K, σωλήνας συνδεδεμένων σωλήνων αυτοσυνδεδεμένων σωλήνων |
| Τύπος | SO2531, EN545 κλπ. |
| Μέγεθος | DN80~2600mm |
| Υλικό | Ελαφρύ χυτοσίδηρο |
| Πίεση | ΠΡΟΕΔΡΟΣ. - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. |
| Τάξη | K7,K8,K9,C25 |
| Διάρκεια | 6m, ή προσαρμοσμένο |
| Εσωτερική επικάλυψη |
|
| Εξωτερική επικάλυψη |
|
| Συσκευή | Πακέτα, χύδην, Πακέτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Εφαρμογή | Σχέδιο ύδρευσης, αποχέτευσης, λυμάτων, άρδευσης, αγωγών ύδρευσης |
| DN ((mm) | DE(mm) | Δύψος του τοίχου ((mm) | ΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΟΚΕΤΣ ((kg) | Συνολικό βάρος ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπική συσκευασία αποστολής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 τόνοι το μήνα |
Η ουσία του χυτοσιδηρουργικού ατσάλινου σωλήνα είναι ο εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου, ο οποίος ονομάζεται εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου επειδή ο εύκαμπτος σωλήνας σιδήρου έχει την ουσία του σιδήρου και τις ιδιότητες του χάλυβα.Το γραφίτη σε σωλήνες εύκαμπτου σιδήρου υπάρχει σε σφαιρική μορφήΑπό άποψη ποιότητας, απαιτείται ο βαθμός σφαιροειδισμού των σωλήνων χυτοσίδηρου να ελέγχεται σε επίπεδα 1 έως 3, με ποσοστό σφαιροειδισμού ≥ 80%.Συνεπώς, οι μηχανικές ιδιότητες του ίδιου του υλικού έχουν βελτιωθεί σημαντικά, έχοντας την ουσία του σιδήρου και τις ιδιότητες του χάλυβα.
| Ονομασία του προϊόντος | Σιδηρούχοι σωλήνες με επένδυση από τσιμέντο |
|---|---|
| Τύπος | Τύπος συνδεδεμένων σωλήνων τύπου T (πλήκτης), σωλήνας συνδεδεμένων σωλήνων τύπου K, σωλήνας συνδεδεμένων σωλήνων αυτοσυνδεδεμένων σωλήνων |
| Τύπος | SO2531, EN545 κλπ. |
| Μέγεθος | DN80~2600mm |
| Υλικό | Ελαφρύ χυτοσίδηρο |
| Πίεση | ΠΡΟΕΔΡΟΣ. - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. |
| Τάξη | K7,K8,K9,C25 |
| Διάρκεια | 6m, ή προσαρμοσμένο |
| Εσωτερική επικάλυψη |
|
| Εξωτερική επικάλυψη |
|
| Συσκευή | Πακέτα, χύδην, Πακέτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Εφαρμογή | Σχέδιο ύδρευσης, αποχέτευσης, λυμάτων, άρδευσης, αγωγών ύδρευσης |
| DN ((mm) | DE(mm) | Δύψος του τοίχου ((mm) | ΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΟΚΕΤΣ ((kg) | Συνολικό βάρος ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |