 
            | Τροποποιημένο: | 1MT | 
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα | 
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξαγωγή πακέτου/ξύλινο κουτί/και ανά απαίτηση πελατών | 
| Προθεσμία παράδοσης: | 3-15work ημέρες | 
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000mt/μήνα | 
| Όνομα προϊόντος | DIN 1.4305 SUS303 προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα | 
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | 303 | 
| Σχήμα | C κανάλι C | 
| Πεπερασμένος | Ζεστή εμβάπτιση γαλβανισμένη, επικαλυμμένη με σκόνη | 
| Πάχος | 3mm, 5mm ή προσαρμοσμένο | 
| Πλάτος | Αίτημα του πελάτη | 
| Υψος | Αίτημα του πελάτη | 
| Μήκος | 3m/6m/προσαρμοσμένο | 
| Ανοχή | +/- 1% | 
| Πρότυπο | DIN, JIS, ASTM, AISI, GOST, κλπ. | 
| Πιστοποιητικό | ISO9001 | 
| Πληρωμή | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Πακέτο | Εξαγωγή πακέτου/ξύλινο κουτί/και ανά απαίτηση πελατών | 
| Χρόνος παράδοσης | Εντός 8-15 ημερών σύμφωνα με την ποσότητα | 
| Στοιχείο | ντο | Cr | Νι | ΜΝ | Σι | Π. | μικρό | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17.0-19.0% | 8.0-10.0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 
 
          | Τροποποιημένο: | 1MT | 
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα | 
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξαγωγή πακέτου/ξύλινο κουτί/και ανά απαίτηση πελατών | 
| Προθεσμία παράδοσης: | 3-15work ημέρες | 
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000mt/μήνα | 
| Όνομα προϊόντος | DIN 1.4305 SUS303 προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα | 
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | 303 | 
| Σχήμα | C κανάλι C | 
| Πεπερασμένος | Ζεστή εμβάπτιση γαλβανισμένη, επικαλυμμένη με σκόνη | 
| Πάχος | 3mm, 5mm ή προσαρμοσμένο | 
| Πλάτος | Αίτημα του πελάτη | 
| Υψος | Αίτημα του πελάτη | 
| Μήκος | 3m/6m/προσαρμοσμένο | 
| Ανοχή | +/- 1% | 
| Πρότυπο | DIN, JIS, ASTM, AISI, GOST, κλπ. | 
| Πιστοποιητικό | ISO9001 | 
| Πληρωμή | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Πακέτο | Εξαγωγή πακέτου/ξύλινο κουτί/και ανά απαίτηση πελατών | 
| Χρόνος παράδοσης | Εντός 8-15 ημερών σύμφωνα με την ποσότητα | 
| Στοιχείο | ντο | Cr | Νι | ΜΝ | Σι | Π. | μικρό | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17.0-19.0% | 8.0-10.0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 