| Τροποποιημένο: | 1 ΑΜ |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξάγουσα συσκευασία/ξύλινο κιβώτιο package/Or ανά απαίτηση των πελατών |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 8000MT/Month |
Από ανοξείδωτο χάλυβα China Flatbar 440c Flat Bar Factory 40 X 2mm Bright And Polished, Pickling Flat Bar Square 10-130mm
Περιγραφές
Ονομασία προϊόντος | Επίπεδη μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι |
Τυπική προδιαγραφή | ASTM A182, ASTM A276, ASTM A479 ή προσαρμοσμένο |
Εύρος διαμέτρου ανοξείδωτης ράβδου | 6 mm έως 120 mm |
Μήκος | 100 έως 6000 mm |
Επιφάνεια | Φωτεινό στιλβωμένο, τραχύ γυρισμένο, ΝΟ.4 φινίρισμα, ματ φινίρισμα, φινίρισμα BA |
Μορφή | Στρογγυλό, Τετράγωνο, Εξάγωνο (A/F), Ορθογώνιο, Billet, Πλίνθωμα, Σφυρηλάτηση κ.λπ. |
| Βαθμός | ντο | Σι | Mn | Π | μικρό | Ni | Cr | Μο |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 304 λίτρα | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
| 314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 23,0-26,0 | |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 316 λίτρα | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17,0-19,0 | - |
| 347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 420 | ≤0,16-0,25 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12,0-14,0 | - |
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
| 904 λίτρα | ≤0,02 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | - |
Λεπτομέριες
![]()
![]()
![]()
Ελεγχος ποιότητας
![]()
Προτείνετε προϊόντα
![]()
Εφαρμογές
![]()
Συσκευασία & Αποστολή
![]()
Το εργοστάσιό μας
![]()
Πιστοποιητικά
![]()
Αγορά
![]()
FAQ
Ε: Γιατί να μας επιλέξετε;
| Τροποποιημένο: | 1 ΑΜ |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξάγουσα συσκευασία/ξύλινο κιβώτιο package/Or ανά απαίτηση των πελατών |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 8000MT/Month |
Από ανοξείδωτο χάλυβα China Flatbar 440c Flat Bar Factory 40 X 2mm Bright And Polished, Pickling Flat Bar Square 10-130mm
Περιγραφές
Ονομασία προϊόντος | Επίπεδη μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι |
Τυπική προδιαγραφή | ASTM A182, ASTM A276, ASTM A479 ή προσαρμοσμένο |
Εύρος διαμέτρου ανοξείδωτης ράβδου | 6 mm έως 120 mm |
Μήκος | 100 έως 6000 mm |
Επιφάνεια | Φωτεινό στιλβωμένο, τραχύ γυρισμένο, ΝΟ.4 φινίρισμα, ματ φινίρισμα, φινίρισμα BA |
Μορφή | Στρογγυλό, Τετράγωνο, Εξάγωνο (A/F), Ορθογώνιο, Billet, Πλίνθωμα, Σφυρηλάτηση κ.λπ. |
| Βαθμός | ντο | Σι | Mn | Π | μικρό | Ni | Cr | Μο |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 304 λίτρα | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
| 314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 23,0-26,0 | |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 316 λίτρα | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17,0-19,0 | - |
| 347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 420 | ≤0,16-0,25 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12,0-14,0 | - |
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
| 904 λίτρα | ≤0,02 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | - |
Λεπτομέριες
![]()
![]()
![]()
Ελεγχος ποιότητας
![]()
Προτείνετε προϊόντα
![]()
Εφαρμογές
![]()
Συσκευασία & Αποστολή
![]()
Το εργοστάσιό μας
![]()
Πιστοποιητικά
![]()
Αγορά
![]()
FAQ
Ε: Γιατί να μας επιλέξετε;