![]() |
Τροποποιημένο: | 1ton |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Καλυμμένος με ένα στρώμα της πλαστικής ταινίας και του χαρτονιού, που συσκευάστηκε στις ξύλινες παλέ |
Προθεσμία παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 τόνος/τόνοι ανά ημέρα |
Στρογγυλός σωλήνας χωρίς ραφή ASTM από ανοξείδωτο χάλυβα 100mm OD NO.1 8k 201 304 2000mm Μήκος
Περιγραφή προϊόντος:
Ονομασία προϊόντος
|
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
|
Πρότυπο
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Βαθμός χάλυβα
|
Σειρά 200: 201.202
Σειρά 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Σειρά 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Duplex Steel: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Εξωτερική διάμετρος
|
6-2500 mm (όπως απαιτείται)
|
Πάχος
|
0,3mm-150mm (όπως απαιτείται)
|
Μήκος
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (όπως απαιτείται)
|
Τεχνική
|
Αδιάλειπτη
|
Επιφάνεια
|
No.1 2B BA 6K 8K Mirror No.4 HL
|
Ανοχή
|
±1%
|
Όροι τιμών
|
FOB, CFR, CIF
|
Αναφορά χημικής σύνθεσης | |||||||
Βαθμός | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 λίτρα | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 λίτρα | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Τι | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Λεπτομέρειες προιόντος:
Γραμμή παραγωγής:
Εφαρμογή:
Συσκευασία και αποστολή:
Σχετικά με εμάς:
FAQ:
Ε1: Ποιες πληροφορίες προϊόντος πρέπει να παρέχω πριν κάνω μια αγορά;
![]() |
Τροποποιημένο: | 1ton |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Καλυμμένος με ένα στρώμα της πλαστικής ταινίας και του χαρτονιού, που συσκευάστηκε στις ξύλινες παλέ |
Προθεσμία παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 τόνος/τόνοι ανά ημέρα |
Στρογγυλός σωλήνας χωρίς ραφή ASTM από ανοξείδωτο χάλυβα 100mm OD NO.1 8k 201 304 2000mm Μήκος
Περιγραφή προϊόντος:
Ονομασία προϊόντος
|
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
|
Πρότυπο
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Βαθμός χάλυβα
|
Σειρά 200: 201.202
Σειρά 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Σειρά 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Duplex Steel: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Εξωτερική διάμετρος
|
6-2500 mm (όπως απαιτείται)
|
Πάχος
|
0,3mm-150mm (όπως απαιτείται)
|
Μήκος
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (όπως απαιτείται)
|
Τεχνική
|
Αδιάλειπτη
|
Επιφάνεια
|
No.1 2B BA 6K 8K Mirror No.4 HL
|
Ανοχή
|
±1%
|
Όροι τιμών
|
FOB, CFR, CIF
|
Αναφορά χημικής σύνθεσης | |||||||
Βαθμός | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 λίτρα | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 λίτρα | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Τι | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Λεπτομέρειες προιόντος:
Γραμμή παραγωγής:
Εφαρμογή:
Συσκευασία και αποστολή:
Σχετικά με εμάς:
FAQ:
Ε1: Ποιες πληροφορίες προϊόντος πρέπει να παρέχω πριν κάνω μια αγορά;